本文有1251个文字,大小约为5KB,预计阅读时间4分钟
规格尺寸:
卡箍规格(MM) | 型号(#) | 总长(MM) | 重量(KG) |
400-600 | 8.0#钢 | 1161 | 21.6 |
500-800 | 8.0#钢 | 1361 | 26.2 |
700-1000 | 10#钢 | 1647 | 51 |
900-1200 | 10#钢 | 1847 | 57.2 |
1100-1400 | 10#钢 | 2047 | 65 |
1300-1600 | 10#钢 | 2247 | 70.4 |
1500-1800 | 10#钢 | 2447 | 定制产品 |
1900-2100 | 10#钢 | 2747 | 定制产品 |
概况:新型可调节方柱加固件是指由方圆模板研发的新型可调节方柱模板加固件,是针对传统的方柱加固方式存在的诸多问题而设计研发的,其具有一套多用、装卸简单、收纳便捷等优点,在市场上深受施工单位的青睐。
新型方柱加固件
价格:新型可调节方柱加固件价格一般为120元/套到3000元/套之间,租赁价格一般在0.4元/天/套到1.8元/天/套之间,其产品价格收到型号的影响,通常各型号的售价为:
卡箍规格 | 400-600 | 500-800 | 700-1000 | 900-1200 | 1100-1400 | 1300-1600 | 1500-1800 | 1900-2100 | 2200-2500 | 2500-3000 | |
钢材型号 | 8.0#钢 | 8.0#钢 | 10.0#钢 | 10.0#钢 | 10.0#钢 | 10.0#钢 | 10.0#钢 | 10.0#钢 | 10.0#钢 | 10.0#钢 | 10.0#钢 |
总长 | 1161 | 1361 | 1647 | 1847 | 2047 | 2247 | 2447 | 2747 | 3160(侧板1900) | 3660(侧板3800) | |
产品价格 | 195 | 240 | 410 | 470 | 525 | 580 | 640 | 960 | 1100 | 1400 | 1600 |
以上方柱加固件价格仅供参考,产品具体售价请致电咨询。
方圆扣:方圆扣即为第三代新型可调节方柱加固件,其因为是由方圆模板设计研发,故其以方圆品牌命名为方圆扣。方圆扣也称为新型可调节方柱加固件、方柱紧固件、方柱扣等,均是指市场上流通的主流的新型方圆扣。